1. 首页
  2. 产品中心
  3. 过流保护器件
  4. 陶瓷贴片熔断保险丝
  5. SC1206快断系列

返回

  • SC0603快断系列
  • SC0603慢断系列
  • SC1206快断系列
  • SC1206慢断系列
  • STE 125V慢断系列
  • SEF 250V快断系列
  • SET 250V慢断系列
  • SSF 300V快断系列
  • SST 300V慢断系列
  • SFEE 125V快断系列
Rows: 21
Use the filters above each column to filter and limit table data. Advanced searches can be performed by using the following operators:
<, <=, >, >=, =, *, !, {, }, ||,&&, [empty], [nonempty], rgx:
Learn more

TableFilter v0.0.9

http://koalyptus.github.io/TableFilter/
©2015-2025 Max Guglielmi
?
清除筛选
Product Name Rated Voltage
DC (V)
Rated
Current (A)
Breaking Capacity (A)
@72V
Breaking Capacity (A)
@32V
Breaking Capacity (A)
@24V
Typical Cold.
Resistance (mOhms)
Typical Voltage
Drop (mV)
Typical Pre-Arcing
I²t (A²Sec)
Data Sheet
12 000.0.25 72 0.25 100 100 300 3700 1350 0.00038
12 000.0.375 72 0.375 100 100 300 1850 720 0.00077
12 000.0.5 72 0.5 100 100 300 1050 690 0.0019
12 000.0.75 72 0.75 100 100 300 775 680 0.15
12 000.1 72 1 100 100 300 485 550 0.18
12 000.1.25 72 1.25 50 50 150 165 184 0.021
12 000.1.5 72 1.5 100 100 300 218 355 0.4
12 000.2 72 2 100 100 300 133 310 1.1
12 000.2.5 72 2.5 100 100 300 79 230 1.7
12 000.3 72 3 100 100 300 49 185 2.2
12 000.3.5 72 3.5 100 100 300 37 175 2.7
12 000.4 72 4 100 100 300 33 160 3.2
12 000.4.5 72 4.5 100 100 300 28 150 4.2
12 000.5 72 5 100 100 300 22 135 6
12 000.7 32 7 - 100 300 11.5 120 18
12 000.10 24 7 - 50 150 12 140 5.68
12 000.12 24 12 - 100 300 5.9 85 45
12 000.15 24 15 - 100 300 3.8 75 63
12 000.20 24 20 - 100 300 2.9 70 80
12 000.25 24 25 - 100 300 1.6 60 90
12 000.30 24 30 - 100 300 1.3 60 100
在线咨询
深圳总部
上海办事处
成都办事处
北京办事处
武汉办事处
Overseas