1. 首页
  2. 产品中心
  3. 过压保护器件
  4. 玻璃放电管
  5. SCB系列

返回

  • SCA系列
  • SCA-SMD系列
  • SCB系列
  • SCBE系列
  • SCB-SMD系列
  • SCC系列
  • SCC(High-Voltage)系列
  • SCCE系列
Rows: 11
Use the filters above each column to filter and limit table data. Advanced searches can be performed by using the following operators:
<, <=, >, >=, =, *, !, {, }, ||,&&, [empty], [nonempty], rgx:
Learn more

TableFilter v0.0.9

http://koalyptus.github.io/TableFilter/
©2015-2025 Max Guglielmi
?
清除筛选
Product Name DC Spark-over Voltage
Vs(V)
Minimum Insulation Resistance
IR(OHM)/DC
Maximum Capacitance
1KHZ-6Vmax C(pF)
Surge Current Capacity
8/20 μS
Surge Life Test Data Sheet
SCB-701M 700(560~840) 100M/ 250V 1.0 1000A 10KV / 150A, &gt;200T
SCB-122M 1200(960~1440) 100M/ 500V 1.0 1000A 10KV / 150A, &gt;200T
SCB-181N 180(126~234) 100M/ 50V 1.0 1000A 10KV / 150A, &gt;200T
SCB-201M 200(160~240) 100M/ 100V 1.0 1000A 10KV / 150A, &gt;200T
SCB-301M 300(240~360) 100M/ 100V 1.0 1000A 10KV / 150A, &gt;200T
SCB-401M 400(320~480) 100M/ 250V 1.0 1000A 10KV / 150A, &gt;200T
SCB-102M 1000(800~1200) 100M/500V 1.0 1000A 10KV / 150A, &amp;gt;200T
SCB-152M 1500(1200~1800) 100M/ 500V 1.0 1000A 10KV / 150A, &gt;200T
SCB-601M 600(480~720) 100M/ 250V 1.0 1000A 10KV / 150A, &gt;200T
SCB-501M 500(400~600) 100M/ 250V 1.0 1000A 10KV / 150A, &gt;200T
SCB-141N 140(119~221) 100M/ 50V 1.0 1000A 10KV / 150A, >200T
在线咨询
深圳总部
上海办事处
成都办事处
北京办事处
武汉办事处
Overseas