1. Homepage
  2. Product Center
  3. SC250 Series

返回

  • SC6 Series
  • SC16 Series
  • SC30 Series
  • SC60 Series
  • SC135 Series
  • SC250 Series
  • SC600 Series
Rows: 25
Use the filters above each column to filter and limit table data. Advanced searches can be performed by using the following operators:
<, <=, >, >=, =, *, !, {, }, ||,&&, [empty], [nonempty], rgx:
Learn more

TableFilter v0.0.9

http://koalyptus.github.io/TableFilter/
©2015-2025 Max Guglielmi
?
清除筛选
Product Name Ihold
(A)
Itrip
(A)
Vmax
(Vdc)
Imax
(A)
Pdtyp.
(W)
Maximum Time To Trip
Current (A)
Maximum Time To Trip
Time (Sec.)
Rmin
(Ω)
Rmax
(Ω)
R1max
(Ω)
Data Sheet
SC250-020CW0D 0.02 0.04 220 3.0 2.0 0.10 10.0 80.0 180.0 280.0
SC250-030CW0D 0.03 0.06 220 3.0 1.3 0.15 10.0 40.0 90.0 140.0
SC250-050CW0D 0.05 0.10 220 3.0 1.0 0.25 8.0 24.0 55.0 86.0
SC250-060CW0D 0.06 0.12 220 3.0 1.0 0.30 10.0 22.0 32.0 51.0
SC250-080CW0D 0.08 0.16 220 3.0 1.0 0.40 3.0 14.0 22.0 25.0
SC250-080CW1A 0.08 0.16 250 3.0 0.8 0.35 4.0 20.0 35.0 280.0
SC250-080CW1A 0.08 0.16 250 3.0 0.8 0.35 4.0 20.0 35.0 280.0
SC250-110SW0D 0.11 0.22 250 3.0 1.0 0.55 0.75 7 11 17
SC250-120SW0A 0.12 0.24 250 1.2 1.0 0.36 15.00 6.0 12.0 16.0
SC250-120SW0B 0.12 0.24 250 3 1.0 1.0 2.0 6 11 16
SC250-120SW0D 0.12 0.24 220 3.0 1.0 0.60 12.5 8.0 12.0 19.0
SC250-120SW5D 0.12 0.24 220 3.0 1.0 0.60 8.5 6.0 10.0 15.0
SC250-145SW0D 0.145 0.29 220 3.0 1.0 0.725 2.5 3.5 6.0 10.0
SC250-160CW0D 0.16 0.32 220 3.0 1.5 0.80 10.0 3.5 7.8 12.0
SC250-180CW0A 0.18 0.65 250 10 1.5 3.0 0.5 1.6 3.2 4.0
SC250-180CW0D 0.18 0.50 220 3.0 1.5 0.90 15.0 1.6 3.2 5.0
SC250-200CW0D 0.20 0.40 220 3.0 2.0 1.0 15.0 3.0 6.5 9.8
SC250-250SZ0B 0.25 0.50 250 3 1.0 3 6 1.5 5 8
SC250-400SZ0D 0.40 0.80 220 3.0 3.5 2.0 20.0 1.20 1.90 2.90
SC250-600CZ0D 0.60 1.20 220 3.0 4.0 3.0 10.0 0.50 0.75 1.13
SC250-600SZ0D 0.60 1.20 250 3.0 4.5 3.0 15.0 0.80 1.40 2.50
SC250-900SZ0D 0.90 1.80 220 3.0 5.5 4.5 20.0 0.50 0.80 1.20
SC250-1000CZ0D 1.00 2.00 220 10 4.0 5.0 10.0 0.28 0.45 0.70
SC250-2000SZ0D 2.00 4.00 220 5.0 5.0 10 15.0 0.135 0.27 0.45
SC250-020CW0D 0.02 0.04 220 3.0 2.0 0.10 10.0 80.0 180.0 280.0
在线咨询
深圳总部
上海办事处
成都办事处
北京办事处
武汉办事处
Overseas