1. Homepage
  2. Product Center
  3. SCF2920RB Series

返回

  • SCF0603RB Series
  • SCF0603RZB Series
  • SCF0805RB Series
  • SCF0805RZB Series
  • SCF1206RB Series
  • SCF1206RZB Series
  • SCF1210RB Series
  • SCF1210RZB Series
  • SCF1812RB Series
  • SCF2920RB Series
Rows: 15
Use the filters above each column to filter and limit table data. Advanced searches can be performed by using the following operators:
<, <=, >, >=, =, *, !, {, }, ||,&&, [empty], [nonempty], rgx:
Learn more

TableFilter v0.0.9

http://koalyptus.github.io/TableFilter/
©2015-2025 Max Guglielmi
?
清除筛选
Product Name Ihold
(A)
Itrip
(A)
Vmax
(Vdc)
Imax
(A)
Pdtyp.
(W)
Maximum Time To Trip
Current (A)
Maximum Time To Trip
Time (Sec.)
Rmin
(Ω)
R1max
(Ω)
Package Data Sheet
SCF030-2920RB 0.30 0.60 60.0 100 1.5 1.50 3.00 0.60 4.80 2920
SCF050-2920RB 0.50 1.00 60.0 100 1.5 2.50 4.00 0.18 1.40 2920
SCF075-2920RB 0.75 1.50 33.0 100 1.5 8.00 0.30 0.10 1.00 2920
SCF100-2920RB 1.00 2.20 33.0 100 1.5 8.00 0.50 0.065 0.41 2920
SCF125-2920RB 1.25 2.50 33.0 100 1.5 8.00 2.00 0.05 0.25 2920
SCF150-2920RB 1.50 3.00 33.0 100 1.5 8.00 2.00 0.035 0.23 2920
SCF185-2920RB 1.85 3.70 33.0 100 1.5 8.00 2.50 0.030 0.15 2920
SCF200-2920RB 2.00 4.00 16.0 100 1.5 8.00 4.50 0.020 0.12 2920
SCF200-24-2920RB 2.00 4.00 24.0 100 1.5 8.00 4.50 0.020 0.12 2920
SCF250-2920RB 0.30 0.60 60.0 100 1.5 1.50 3.00 0.60 4.80 2920
SCF260-2920RB 2.60 5.20 16.0 100 1.5 8.00 10.0 0.014 0.075 2920
SCF300-2920RB 3.00 6.00 6.0 100 1.5 8.00 20.0 0.012 0.048 2920
SCF300-16-2920RB 3.00 6.00 16.0 100 1.5 8.00 20.0 0.012 0.048 2920
SCF400-16-2920RB 4.00 8.00 16.0 40 1.5 20.0 4.00 0.008 0.040 2920
SCF600-12-2920RB 6.00 12.0 12.0 40 1.5 25.0 6.00 0.004 0.020 2920
在线咨询
深圳总部
上海办事处
成都办事处
北京办事处
武汉办事处
Overseas